Objednávky
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
30.5.2014
Lopty pre MŠ
MALUNET s.r.o.
Detail objednávky 9/2014
| Dátum zverejnenia | 30.5.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 30.5.2014 |
| Číslo objednávky | 9/2014 |
| Názov | Lopty pre MŠ |
| Suma | 63.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | MALUNET s.r.o. |
| IČO | 27858162 |
| Adresa | Nádražní 414, 74272 Mořkov, ČR |
27.5.2014
dopravné značky
PLUTKO s.r.o.
Detail objednávky 7/2014
| Dátum zverejnenia | 27.5.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 27.5.2014 |
| Číslo objednávky | 7/2014 |
| Názov | dopravné značky |
| Suma | 160.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | PLUTKO s.r.o. |
| IČO | 36580040 |
| Adresa | Priemyselná 1, Michalovce |
27.5.2014
Lopty pre ŠKD
MALUNET s.r.o.
Detail objednávky 8/2014
| Dátum zverejnenia | 27.5.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 27.5.2014 |
| Číslo objednávky | 8/2014 |
| Názov | Lopty pre ŠKD |
| Suma | 64.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | MALUNET s.r.o. |
| IČO | 27858162 |
| Adresa | Nádražní 414, 74272 Mořkov, ČR |
26.5.2014
Autobusová preprava detí ZŠ a MŠ
ARRIVA Michalovce, a.s.
Detail objednávky 6/2014
| Dátum zverejnenia | 26.5.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 26.5.2014 |
| Číslo objednávky | 6/2014 |
| Názov | Autobusová preprava detí ZŠ a MŠ |
| Suma | 250.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | ARRIVA Michalovce, a.s. |
| IČO | 36214078 |
| Adresa | Lastomírska 1, Michaloce |
2.5.2014
tanier 30 Pizza v počte 150 ks
Norma-potreby pre domácnosť
Detail objednávky 5/2014
| Dátum zverejnenia | 2.5.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 2.5.2014 |
| Číslo objednávky | 5/2014 |
| Názov | tanier 30 Pizza v počte 150 ks |
| Suma | 500.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Norma-potreby pre domácnosť |
| IČO | 31291295 |
| Adresa | Nám. Osloboditeľov 1014, 071 01 Michalovce |
8.4.2014
znalecký posudok na budovu skladu
Ing. Pavol Šoltýs
Detail objednávky 20/2014
| Dátum zverejnenia | 8.4.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 4.8.2014 |
| Číslo objednávky | 20/2014 |
| Názov | znalecký posudok na budovu skladu |
| Suma | 150.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Ing. Pavol Šoltýs |
| Adresa | Iňačovce 136, 072 11 Čečehov |
24.3.2014
zhotovenie podlahy poterovým betónom
FEDKAR s.r.o.
Detail objednávky 3/2014
| Dátum zverejnenia | 24.3.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 24.3.2014 |
| Číslo objednávky | 3/2014 |
| Názov | zhotovenie podlahy poterovým betónom |
| Suma | 830.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | FEDKAR s.r.o. |
| IČO | 36595560 |
| Adresa | Lastomírska 8, Michalovce |
24.3.2014
zhotovenie betónovej rampy
CMS STAV s.r.o
Detail objednávky 4/2014
| Dátum zverejnenia | 24.3.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 24.3.2014 |
| Číslo objednávky | 4/2014 |
| Názov | zhotovenie betónovej rampy |
| Suma | 390.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | CMS STAV s.r.o |
| IČO | 36576174 |
| Adresa | Š.Kukuru 12, Michalovce |
18.2.2014
Hromadné údaje z kat.nehnuteľnosti
Geodet. a kart.ústav Bratislava
Detail objednávky 2/2014
| Dátum zverejnenia | 18.2.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 18.2.2014 |
| Číslo objednávky | 2/2014 |
| Názov | Hromadné údaje z kat.nehnuteľnosti |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Geodet. a kart.ústav Bratislava |
| IČO | 17316219 |
| Adresa | Bratislava |
15.1.2014
Ročné predplatné - Civilná ochrana
Vzdel.a tech.ús.kríz.m.a CO
Detail objednávky 1/2014
| Dátum zverejnenia | 15.1.2014 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 15.1.2014 |
| Číslo objednávky | 1/2014 |
| Názov | Ročné predplatné - Civilná ochrana |
| Suma | 7.80 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Vzdel.a tech.ús.kríz.m.a CO |
| IČO | 151866 |
| Adresa | Príboj |
12.12.2013
Ohňostroj+odpaľovanie
PyroCollection Slovakia s.r.o.
Detail objednávky 41/2013
| Dátum zverejnenia | 12.12.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 12.12.2013 |
| Číslo objednávky | 41/2013 |
| Názov | Ohňostroj+odpaľovanie |
| Suma | 1340.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | PyroCollection Slovakia s.r.o. |
| IČO | 40689883 |
| Adresa | Bardejov |
12.12.2013
29,7 t piesku vrátane dopravy
Miroslav Kostovčík-Štrkopiesky
Detail objednávky 42/2013
| Dátum zverejnenia | 12.12.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 12.12.2013 |
| Číslo objednávky | 42/2013 |
| Názov | 29,7 t piesku vrátane dopravy |
| Suma | 430.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Miroslav Kostovčík-Štrkopiesky |
| IČO | 37314963 |
| Adresa | Trnava pri Laborci |
12.12.2013
2ks stol.počítač s OS, rozš.výk.PC
Peter Lukáč Tellus
Detail objednávky 43/2013
| Dátum zverejnenia | 12.12.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 12.12.2013 |
| Číslo objednávky | 43/2013 |
| Názov | 2ks stol.počítač s OS, rozš.výk.PC |
| Suma | 1280.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Peter Lukáč Tellus |
| IČO | 40010775 |
| Adresa | Pozdišovce |
12.12.2013
29,7 t piesku vrátane dopravy
Miroslav Kostovčík-Štrkopiesky
Detail objednávky 42/2013
| Dátum zverejnenia | 12.12.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 12.12.2013 |
| Číslo objednávky | 42/2013 |
| Názov | 29,7 t piesku vrátane dopravy |
| Suma | 430.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Miroslav Kostovčík-Štrkopiesky |
| IČO | 37314963 |
| Adresa | Trnava pri Laborci |
9.12.2013
Výmena plynového topidla+revízia
Juraj Mojsej-MOCHOSTAV
Detail objednávky 40/2013
| Dátum zverejnenia | 9.12.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 9.12.2013 |
| Číslo objednávky | 40/2013 |
| Názov | Výmena plynového topidla+revízia |
| Suma | 630.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Juraj Mojsej-MOCHOSTAV |
| IČO | 37317130 |
| Adresa | Michalovce |
14.11.2013
Vypracovanie programu OH
FURA s.r.o.
Detail objednávky 39/2013
| Dátum zverejnenia | 14.11.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 14.11.2013 |
| Číslo objednávky | 39/2013 |
| Názov | Vypracovanie programu OH |
| Suma | 200.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| IČO | 36211451 |
| Adresa | Košice |
13.11.2013
Man.diár, pero, karta PF, kal.,hodiny
Jozef Smrhola OLYMP
Detail objednávky 38/2013
| Dátum zverejnenia | 13.11.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 13.11.2013 |
| Číslo objednávky | 38/2013 |
| Názov | Man.diár, pero, karta PF, kal.,hodiny |
| Suma | 440.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Jozef Smrhola OLYMP |
| IČO | 32581190 |
| Adresa | Santovka |
12.11.2013
5ks 125 l plastových nádob
FURA s.r.o.
Detail objednávky 37/2013
| Dátum zverejnenia | 12.11.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 12.11.2013 |
| Číslo objednávky | 37/2013 |
| Názov | 5ks 125 l plastových nádob |
| Suma | 114.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| IČO | 36211451 |
| Adresa | Košice |
30.10.2013
Separovaný zber, nálepky, vrecia, NO
FURA s.r.o.
Detail objednávky 35/2013
| Dátum zverejnenia | 30.10.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 30.10.2013 |
| Číslo objednávky | 35/2013 |
| Názov | Separovaný zber, nálepky, vrecia, NO |
| Suma | 1000.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | FURA s.r.o. |
| IČO | 36211451 |
| Adresa | Košice |
30.10.2013
Betónové práce na prípravu pohreb.
Firma Cserep
Detail objednávky 36/2013
| Dátum zverejnenia | 30.10.2013 |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia | 30.10.2013 |
| Číslo objednávky | 36/2013 |
| Názov | Betónové práce na prípravu pohreb. |
| Suma | 500.00 |
| Podpísal | Ing. Vladimír Mati, starosta obce |
| Dodávateľ | Firma Cserep |
| IČO | 17266432 |
| Adresa | Veľké Kapušany |

